FIDE-certified chess-in-education instructors across Africa: School Instructor (SI), Lead School Instructor (LSI), Senior Lead School Instructor (SLI).
Looking for the official global registry? Search the FIDE EDU Title Holders directory and filter by country (FIDE does not offer a continent-level filter).
Titled instructors by country
School Instructors (SI), Lead School Instructors (LSI) and Senior Lead School Instructors (SLI) certified through the FIDE Preparation of Teachers Course. Click a country to see the full list.
Algeria — 3 (3 SI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| ioualalen | lotfi | SI | 7902301 | 2025 |
| Latreche | Khadidja | SI | 7901780 | 2024 |
| Soumia | Oukid | SI | 7906986 | 2024 |
Benin — 1 (1 SI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Agbossou | Marcel Ignace Djima | SI | 21206422 | 2025 |
Botswana — 2 (2 SI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Masole | Vincent | SI | 11300990 | 2024 |
| Onkemetse | Francis | SI | 11301287 | 2024 |
Burkina Faso — 2 (2 SLI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Carbonell | Nicolas | SLI | 22003266 | 2026 |
| Zalla | Djibana Abdel Rahman Noel | SLI | 22031200 | 2026 |
Burundi — 1 (1 SI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Ntamatungiro | Wilfried | SI | 20300166 | 2024 |
Cameroon — 5 (5 SI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Ebosse Kingue | Victor Patrick | SI | 16400291 | 2025 |
| Fouda Tocko | Paul Aristide | SI | 16400801 | 2025 |
| Messaline | Cheutcha Kweha | SI | 16402650 | 2025 |
| Ngalle | Priscille Estelle | SI | 16401581 | 2025 |
| Ngongang Elvis | Emmanuel | SI | 16402049 | 2025 |
Comoros — 1 (1 SI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Alfene | Ambdullah Abdou | SI | 20900350 | 2026 |
Côte d'Ivoire — 2 (2 SI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Cogan | Nicolas | SI | 679356 | 2024 |
| Esso | Ulrich Wilfried | SI | 20800746 | 2025 |
Egypt — 39 (36 SI · 2 LSI · 1 SLI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Abass Omar | Hany | SI | 54268117 | 2025 |
| Abbas | Ahmed | SI | 10602950 | 2026 |
| Abd Elhameed | Mahmoud Roushdi | SI | 10607446 | 2024 |
| Abd Elhameed | Mahmoud Roushdi | SLI | 10607447 | 2025 |
| Ahmed Gharieb | | SI | 10611525 | 2026 |
| Ahmed Mahmuod | Marwa | SI | 54233330 | 2026 |
| Ahmed Shafik Badawi | Mohamed | SI | 10615814 | 2024 |
| Ahmed Shafik Badawi | Mohamed | LSI | 10615814 | 2025 |
| Alattar | Elsayed Fathy | SI | 10655662 | 2025 |
| Amir | Moheb | SI | 10600620 | 2025 |
| Azab | Yehya | SI | 10661549 | 2026 |
| Beshara | Nadi | SI | 10600728 | 2025 |
| Daoud | Ayah Moatazbellah Mohamed Soliman | SI | 10615873 | 2025 |
| Dwidar | Mahmoud | SI | 54296617 | 2025 |
| El Shwadfy | Iman Mohsen Ibrahim | SI | 555009638 | 2026 |
| ElSafty | Dina | SI | 54211204 | 2025 |
| Elsaid Elaraby | Hitham | SI | 54292085 | 2025 |
| Elsayed | Mahmoud Saad | SI | 10643150 | 2026 |
| Erfan | Abdulhamid | SI | 10624082 | 2025 |
| Gohar | Mohamed Ahmed | SI | 10640614 | 2025 |
| Haitham Elaraby | Ahmed | SI | 54292115 | 2025 |
| Haseeb | Abdulrahman Ashraf | SI | 555007260 | 2026 |
| Hashem | Mostafa | SI | 10630422 | 2025 |
| Hemidah | Youssef Abdelhamed | SI | 342104320 | 2025 |
| Ibrahim Wali | Mohamed | SI | 10654615 | 2025 |
| Kewan | Magdy Medhat | SI | 10609849 | 2025 |
| Mahmoud | Maha | SI | 10604120 | 2025 |
| Mahmoud | Maha | LSI | 10604120 | 2026 |
| Mahmoud | Moataz | SI | 10656588 | 2025 |
| mohamed hussien | basem | SI | 10775566 | 2025 |
| Mohamed Taher | Tamer | SI | 54278317 | 2025 |
| Mounir | Peter | SI | 10610367 | 2025 |
| Nasser | Mohamed | SI | 10629211 | 2025 |
| Othman | Ahmed Farghaly | SI | 10606890 | 2025 |
| Ramadan | Mohamed Ahmed | SI | 10617531 | 2024 |
| Saleh | Eman | SI | 10684891 | 2025 |
| Youssef | Yousab | SI | 10662006 | 2026 |
| Zaki | Michael Mounir Mouris | SI | 555006868 | 2026 |
| zebida | mohamed | SI | 10635483 | 2025 |
Eswatini — 4 (2 SI · 2 LSI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Mkhonta-Msibi | Nokthula | SI | 20701179 | 2024 |
| Nokuthula | Mkhonta | LSI | 20701179 | 2025 |
| Sihlongonyane | Sikhanyiso | SI | 20700784 | 2024 |
| Sihlongonyane | Sikhanyiso | LSI | 20700784 | 2024 |
Gambia — 2 (1 SI · 1 SLI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Aziz | Christina Pauline | SLI | 21100594 | 2025 |
| Bejjani Aziz | Christina Pauline | SI | 21100594 | 2024 |
Ghana — 4 (4 SI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Abdulraheem | Waris Clinton | SI | 12603937 | 2026 |
| Gupta | Dimple | SI | 12603341 | 2024 |
| Senyegah | Paul | SI | 12600229 | 2024 |
| Tandoh | Charles Raymond Appiah | SI | 12600733 | 2024 |
Kenya — 16 (13 SI · 1 LSI · 2 SLI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Allan Muraguri Mundia | | SI | 10832076 | 2026 |
| Chege | Samuel Wagece | SI | 10815163 | 2025 |
| Hongo | Victor Machel | SLI | 10803491 | 2026 |
| Joseph | Joseph Bryme Ayumba | SI | 10895256 | 2026 |
| Khimulu | Ibrahim Lema | SI | 10805508 | 2026 |
| King | Ian | SLI | 10811249 | 2026 |
| King'ang'a | Samson | SI | 554007569 | 2026 |
| Leting | Faith Jelagat | SI | 10890963 | 2024 |
| Leting | Faith Jelagat | LSI | 10890963 | 2025 |
| Masaka | Andew | SI | 10815708 | 2026 |
| Migwi | Patrick Muli | SI | 554007585 | 2026 |
| Muganzi | Delmas Gwademba | SI | 10839704 | 2024 |
| Obiero | Mike Anyango | SI | 10804226 | 2026 |
| Okindo | Joel Onyiego | SI | 10806890 | 2025 |
| Ouma | Jecinta Atieno | SI | 554007550 | 2026 |
| Waweru | David | SI | 10802177 | 2026 |
Lesotho — 2 (2 SI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Moshe | Mokone | SI | 21300054 | 2026 |
| Mphetole | Mona | SI | 21300291 | 2024 |
Liberia — 3 (2 SI · 1 LSI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Ballah | Bobby | SI | 22600531 | 2024 |
| Ballah | Bobby | LSI | 22600531 | 2024 |
| Weah | Melvin | SI | 22600485 | 2025 |
Libya — 2 (2 SI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Elflow | Khadija Juma | SI | 9200401 | 2024 |
| Sharata | Ahmed | SI | 9208151 | 2025 |
Madagascar — 1 (1 SI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Andriamaharo | Nirina Patrick | SI | 13100467 | 2025 |
Malawi — 1 (1 SI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Namangale | Susan Musa | SI | 205001790 | 2024 |
Mali — 5 (5 SI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Almoha Maiga | Ali | SI | 19801572 | 2026 |
| Diarra | Sirike | SI | 19800088 | 2026 |
| Kounta | Abidine | SI | 19800983 | 2025 |
| Maiga | Baba Moulaye Abdalla | SI | 19800380 | 2026 |
| Maiga | Youssouf | SI | 19801270 | 2026 |
Mauritius — 3 (2 SI · 1 LSI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Cantiah | Kaviraj | SI | 102105004 | 2024 |
| Lam Kin Cheung | Stephane | SI | 9700579 | 2024 |
| Lam Kin Cheung | Stephane | LSI | 9700579 | 2025 |
Morocco — 31 (27 SI · 3 LSI · 1 SLI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Al Hadji | Hicham | SI | 9018310 | 2025 |
| Alkoum Amine | | SI | 9073396 | 2026 |
| Amane | Mohammed | SI | 9053719 | 2025 |
| Berri | Lamyaa | SI | 9027459 | 2025 |
| Berri | Lamyaa | LSI | 9027459 | 2025 |
| Boudnani | Brahim | SI | 9026401 | 2025 |
| El Gani | Mustapha | SI | 9049142 | 2025 |
| El Hadri | Mohamed Said | SI | 9068988 | 2025 |
| El Yassini Imane | | SI | 9075747 | 2026 |
| Elgani | Doha | SI | 9071334 | 2026 |
| Elharrak | Youssef | SI | 9003142 | 2026 |
| Faouzi | Soumia | SI | 9027718 | 2025 |
| Hamdi | Mohamed | SI | 9038760 | 2026 |
| Hatim Chafi | | SI | 9069828 | 2026 |
| Kadiri | Bouchra | SI | 9039724 | 2025 |
| Karima Akhrif | | SI | 9036504 | 2026 |
| Maakoul Rachid | | SI | 9066667 | 2026 |
| Maroua Idrissi Labkhati | | SI | 9069429 | 2026 |
| Mazouzi | Soufiane | SI | 392105423 | 2024 |
| Mazouzi | Soufiane | LSI | 392105423 | 2025 |
| Mohammed Zaroual | | SI | 9074937 | 2026 |
| Ouarrach | Youssef | SI | 9038086 | 2026 |
| Ourba Hamid | | SI | 9021272 | 2026 |
| Rahhali | Mahmoud | SI | 9045295 | 2024 |
| Saylani | Miftah | SI | 9012214 | 2026 |
| Sidrine | Seddik | SI | 9043225 | 2024 |
| Sidrine | Seddik | LSI | 9043225 | 2025 |
| Sidrine | Seddik | SLI | 9043225 | 2025 |
| Tadlaoui | Toumer | SI | 9039821 | 2025 |
| Yassine Arrich | | SI | 9022023 | 2026 |
| Youssoufi Meryem | | SI | 9054766 | 2026 |
Mozambique — 2 (2 SI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Castro | Neusa | SI | 14800250 | 2024 |
| Nhaule | Leonardo Jose | SI | 14802082 | 2024 |
Namibia — 7 (7 SI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Beukes | Dante Matthew | SI | 15200540 | 2025 |
| Beukes | Juliet Jacky | SI | 15202348 | 2025 |
| Boois | Ivan | SI | 15205983 | 2024 |
| Eichab | Charles Sidney | SI | 15200051 | 2024 |
| Khoa | Goodwill | SI | 15200264 | 2024 |
| Nakapunda | Otto Zandell | SI | 15200027 | 2024 |
| Tsuses Patience | | SI | 15200876 | 2026 |
Nigeria — 47 (47 SI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Abiodun | Samuel Abayomi | SI | 8514780 | 2024 |
| Adegun | Oladipupo | SI | 8501572 | 2024 |
| Adekunle | Sokunbi | SI | 8515239 | 2024 |
| Adeniji | Omolola Idowu | SI | 8506477 | 2024 |
| Adeniyi | Ahmeed Adewale | SI | 8535108 | 2024 |
| Adewole | Adeyinka | SI | 8502544 | 2024 |
| Adu | Oladapo Olutola | SI | 8500258 | 2024 |
| Akhigbe | Olumhense Augustine | SI | 8540004 | 2025 |
| Akindayini | Olumide Ayodeji | SI | 8501777 | 2024 |
| Akinlade | Omolayo Olatomirin | SI | 8530769 | 2024 |
| Alebiosu-Oseni | Kafayat Omotanwa | SI | 8521891 | 2024 |
| Anietie | Micheal Richard | SI | 8531986 | 2024 |
| Awonaiya | Taiwo Paul | SI | 8539090 | 2024 |
| Bamigbelu | Leke Ademola | SI | 8531978 | 2024 |
| Dafiewharen | Efe Abraham | SI | 8509808 | 2024 |
| Ekpo | Ndopnse Edem | SI | 8507554 | 2024 |
| Emmanuel | Happiness Inemesit | SI | 8516383 | 2024 |
| Ene | Collins Chinedu | SI | 8508445 | 2024 |
| Enejison | Johnson Enesi | SI | 8525471 | 2024 |
| Etudoh | Obukovwo Amanam | SI | 8508976 | 2024 |
| Eyenghe | Sunny | SI | 8503974 | 2024 |
| Fasinu | Tolulope David | SI | 8505900 | 2024 |
| Izokwu | Sylvester Ndubuisi | SI | 8506078 | 2024 |
| Kadiri | Abbas Olusegun | SI | 8511349 | 2024 |
| Kehinde | Oluwadamilare Solomon | SI | 8530483 | 2024 |
| Koya | Stephen | SI | 8507589 | 2024 |
| Lawal | Yetunde Oseifat | SI | 8529825 | 2024 |
| Madu | Cynthia | SI | 8515395 | 2025 |
| Ndubisi | Chinaedum Rolland | SI | 8540446 | 2024 |
| Nwigbo | Suanu | SI | 3279413 | 2026 |
| Obanor | Amechi Solomon | SI | 8519536 | 2024 |
| Obende | David Tomi | SI | 8534772 | 2024 |
| Ogbiyoyo | Perpetual Eloho | SI | 8509050 | 2024 |
| Ogbonlaiye | Seyi | SI | 8537674 | 2025 |
| Ogunsiku | Babatunde Timothy | SI | 8502323 | 2024 |
| Ojomo | Nifemi Solomon | SI | 8511489 | 2024 |
| Oluwalasinu | Lanre Seye | SI | 8503427 | 2024 |
| Omosowoni | Oluwafemi Samuel | SI | 8521050 | 2024 |
| Onuoha | Obioma | SI | 8505837 | 2024 |
| Osundinakin | Omoyemi Mary | SI | 8501190 | 2024 |
| Osunfuyi | Abimbola Ayotomiwa | SI | 8502439 | 2024 |
| Otom | David Chidubem | SI | 8534748 | 2024 |
| Oyelese | Mayomi Olayinka | SI | 8502900 | 2024 |
| Soyoye | Abel Kolawole | SI | 8502510 | 2026 |
| Tolulope | Ogunwobi | SI | 8501521 | 2024 |
| Udoh | Phillips Arthur | SI | 108105191 | 2024 |
| Williams | Henry Olawale | SI | 8514879 | 2024 |
Rwanda — 1 (1 SI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Rugabira | Christella Girizina | SI | 16000161 | 2024 |
Sao Tome and Principe — 4 (2 SI · 2 LSI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Espirito Santo | Waldyr | SI | 16900049 | 2025 |
| Espirito Santo | Waldyr | LSI | 16900049 | 2025 |
| Semedo | Adelino Cardoso | LSI | 1951165 | 2025 |
| Semedo | Adelino Cardoso | SI | 1951165 | 2025 |
Senegal — 4 (4 SI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Idrissa Diallo Sen | | SI | 19900635 | 2025 |
| Niang | Ndiogou | SI | 19900627 | 2025 |
| Prisca Estelle Pierrette | Nkolo Mbengone | SI | 19901909 | 2024 |
| Sakho | Daouda | SI | 19900120 | 2026 |
Sierra Leone — 1 (1 SI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Katter | Moses P. | SI | 21100756 | 2024 |
Somalia — 1 (1 SI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Mohammed Abdulla | Mohammed | SI | 16100107 | 2025 |
South Africa — 66 (58 SI · 4 LSI · 4 SLI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Baatjies | Adnaan | SI | 14385619 | 2024 |
| Bellos | Pericles Phidias | SI | 14385627 | 2024 |
| Bonthuyzen | Michael Arnoldus | SI | 14319705 | 2024 |
| Boshoma | Bathandekile | SI | 14392844 | 2024 |
| Butau | George | SI | 14385635 | 2024 |
| Cidraas | Esmerelda | SI | 534000577 | 2024 |
| Cupido | Morden Marshall | SI |
14380854 | 2024 |
| De Wet | Anjurie | SI | 14309785 | 2024 |
| Du Plessis | Anika | SI | 14318610 | 2024 |
| Du Toit | Elizabeth Anna Maria | SI | 14385642 | 2024 |
| Ebrahim | Amina | SI | 14385651 | 2024 |
| Erasmus | Johan | SI | 534032681 | 2026 |
| Feldman | Matthew | SI | 14373068 | 2026 |
| Ford | Megan Lee | SI | 14385724 | 2024 |
| Ford | Megan Lee | LSI | 14385724 | 2025 |
| Ford | Megan Lee | SLI | 14385724 | 2025 |
| Fourie | Elzette Mari | SI | 14318997 | 2025 |
| Goosen | Tinus | SI | 14301911 | 2024 |
| Goosen | Tinus | LSI | 14301911 | 2025 |
| Jansen van Vuuren | Sias Esias Botha | SI | 14385120 | 2024 |
| Jeche | Munyaradzi | SI | 14385660 | 2024 |
| Joubert | Dantelle | SI | 14310813 | 2025 |
| Karodia | Sulaiman | SI | 11329920 | 2024 |
| Kuhn | Rucien Gravern | SI | 14305607 | 2024 |
| Kumalo | Donald Fikile | SI | 534007105 | 2025 |
| Lategan | Mendl | SI | 14385732 | 2024 |
| Laubscher | Anzel | SLI | 14300800 | 2024 |
| Libby-Neale | Beth | SI | 534020152 | 2025 |
| Macheka | Clayton | SI |
14353067 | 2024 |
| Maine | Goitsemang | SI | 534030204 | 2026 |
| Mairosi | Cosmas | SI |
14324245 | 2024 |
| Mangonyane | Pule Gilbert | SI | 14317796 | 2024 |
| Maxwell | Christian Paul | SI |
14341107 | 2024 |
| Maxwell | Tristan Mel | SI |
14363836 | 2024 |
| Mfazwe | Lutho | SI |
14310244 | 2024 |
| Mhlongo | Sibusiso | SI | 14382040 | 2025 |
| Minnaar | Ricardo | SI |
14310287 | 2024 |
| Mmutlane | Tebogo Goitsemng | SI | 534000585 | 2026 |
| Mokhoathi | Diatile | SI | 14385678 | 2024 |
| Murphy | Jonathan | SI | 14350297 | 2024 |
| Mutunhire | Roy | SI |
14345307 | 2024 |
| Ngubeni | Jackie M. | SI | 1434112 | 2024 |
| Ngubeni | Jackie M. | LSI | 1434112 | 2025 |
| Odendaal | Frederick | SI | 14301067 | 2024 |
| Odendaal | Frederick | LSI | 14301067 | 2024 |
| Poorun | Argon | SI | 14373190 | 2025 |
| Raubenheimer | Granton | SI |
14353075 | 2024 |
| Scholtz | Fouche | SI | 14385694 | 2024 |
| Simango | Selso | SI |
14351862 | 2024 |
| Smit | Albert | SI | 14319586 | 2025 |
| Smit | Jacobus | SI | 534011803 | 2025 |
| Soti | Paul Saul | SI | 14395819 | 2026 |
| Steenkamp | Eugene | SI |
14329735 | 2024 |
| Strangfeld | Annalize Aletta | SI | 14385708 | 2024 |
| Sultan | Amaan | SI | 14385716 | 2024 |
| Sutil | Yolandé | SI | 14306522 | 2024 |
| Sutil | Yolandé | SLI | 14306522 | 2026 |
| Talmarkes | Andrew Graham | SI |
14319179 | 2024 |
| Thapelo | Lorato Dolly | SI | 11302828 | 2026 |
| Van Staaden | Burton | SI |
14352826 | 2024 |
| Van Staaden | Jamie Reagan | SI |
14337053 | 2024 |
| Vorster | Tyrone Markus | SI | 14329816 | 2024 |
| Vuma | Skhumbuzo | SI | 14348160 | 2025 |
| Wallace | Amy | SI | 14334909 | 2024 |
| Weideman | Henri | SI | 534016058 | 2025 |
| Weideman | Henri | SLI | 534016058 | 2026 |
Sudan — 7 (7 SI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Alhabeb | Mohamed Abdalslam | SI | 12213403 | 2025 |
| Hag Omer | Hind Abdalla | SI | 12202746 | 2026 |
| Idris | Maher Musa | SI | 12201200 | 2026 |
| Mohamed | Eltayeb Dafa Alla | SI | 12207438 | 2026 |
| Mohamed | Marwa Jadalla | SI | 12201545 | 2026 |
| Mohamed | Sara Gadallah | SI | 12201456 | 2026 |
| Tanyous | Elizabeth Emile | SI | 12201448 | 2026 |
Tanzania — 5 (5 SI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Kazi | Fred Johnson | SI | 21601259 | 2024 |
| Kilasa | Misambo | SI | 21601631 | 2024 |
| Kimaro | Godlove Rabian | SI | 10002154 | 2024 |
| Laizer | Lais Lazaro | SI | 21601992 | 2024 |
| Ngulwa | Lugano Abel | SI | 21602026 | 2024 |
Tunisia — 13 (13 SI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Ajili | Rayen | SI | 5516080 | 2024 |
| Ali Jemni | Aida | SI | 5554926 | 2025 |
| Aymen | Mechrgui | SI | 5560772 | 2025 |
| Azaiez | Fahmi | SI | 5500818 | 2025 |
| benabdessalem | Ilhem | SI | 5562066 | 2025 |
| Essid | Yosr | SI | 5554942 | 2025 |
| Gammoudi | Wafa | SI | 5554934 | 2025 |
| Gardabbou | Aymen | SI | 5560764 | 2025 |
| Hamza | Maha | SI | 5507618 | 2025 |
| Oueslati | Anis | SI | 5562058 | 2025 |
| Rami | Bakhtri | SI | 5567122 | 2026 |
| Sammar | Cherihene | SI | 5554950 | 2025 |
| Takouti | Imen | SI | 5562074 | 2025 |
Uganda — 3 (3 SI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Kalanzi | Jude | SI | 10016619 | 2024 |
| Mugide | Safinah | SI | 10005188 | 2024 |
| Nambasi | Solomon | SI | 10007920 | 2026 |
Zambia — 4 (4 SI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Chabala | Efford | SI | 8701598 | 2024 |
| Chemba | Bwalya Joana | SI | 8726965 | 2024 |
| Chibwe | Victor Lukonde | SI | 8718342 | 2024 |
| Mulenga | Cliff | SI | 8709971 | 2024 |
Zimbabwe — 34 (33 SI · 1 LSI)
| Name | First name | Level | FIDE ID | Year |
|---|
| Chakwizira | Suggest | SI | 11004355 | 2024 |
| Chikusvura | Namatirai | SI | 11013613 | 2026 |
| Chivhenge | Kripo | SI | 11011688 | 2024 |
| Hadzikamwi | Phinias | SI | 11018720 | 2024 |
| Jakaza | Patience | SI | 11015748 | 2024 |
| Janga | Trymore | SI | 11015713 | 2024 |
| Kwashira | David | SI | 11015659 | 2024 |
| Madamombe | Bruce | SI | 11015977 | 2024 |
| Mafirakureva | Emmanuel Garikai | SI | 11016060 | 2024 |
| Makoni | Haparovi | SI | 11015985 | 2024 |
| Mathe | Alpha Siphosenkosi | SI | 11012927 | 2024 |
| Moyo | Bekezela | SI | 11035455 | 2026 |
| Muchena | Rugare | SI | 11002620 | 2024 |
| Mudzudzu | Ephraim | SI | 11016850 | 2024 |
| Mufunga | Petros | SI | 11015624 | 2024 |
| Mukaro | Luke | SI | 11013842 | 2024 |
| Mukondo | Cephas | SI | 11015667 | 2024 |
| Mukwada | Gibson | SI | 11015632 | 2024 |
| Murimi | Simbarashe | SI | 11000481 | 2025 |
| Museve | Andrew | SI | 11016698 | 2024 |
| Mushangwe | Mukoti Mercy | SI | 11012838 | 2024 |
| Mutepfa | Job Munyaradzi | SI | 11020830 | 2025 |
| Mutize | Munashe Jemimah | SI | 11015683 | 2024 |
| Ndhlovu | Bruce | SI | 11016531 | 2024 |
| Ngangira | Tobias | SI | 11015950 | 2024 |
| Run'anga | Amos | SI | 11015810 | 2024 |
| Salimu | Reuben | SI |
11001283 | 2024 |
| Samushonga | Karl Kurai | SI | 11031107 | 2025 |
| Samushonga | Karl Kurai | LSI | 11031107 | 2025 |
| Shanya | Tafadzwa | SI | 11014415 | 2024 |
| Sibanda | Kudakwashe | SI | 11001925 | 2024 |
| Silver | Clemency | SI | 11016353 | 2024 |
| Vilika | Heather | SI | 11016841 | 2024 |
| Zimbandu | Tendai | SI | 11016868 | 2024 |